240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司信息单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流平台 | 自激磁 | PMG稀土永磁减速机 | PMG稀土永磁马达 | PMG开关磁阻伺服电机伺服电机 |
| 变压器空载励磁调节器电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁调节器相电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱整流电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁准确时间常数(S) | 0.105 | |
| 耐压分等级 | H | |
| 定子线圈 | 三层同德同心 | |
| 电机绕线(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护衣定级 | IP23 | |
| RFI 仰制规定 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 波形参数轮廓率 | 轻载的电流值跌涨率<1.5% ,非规则化载荷的电流值跌涨率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电骚扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷确热空气的流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率电流情況下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家大数据 | ||
| 支承产生振动 | 一切讨论会电站机定子均为动态展示均衡,相对比较BS6861:一的部分第2.5级,为电脑运行中的是较为小的震动幅度。 | |
| 滑动轴承 | 单滚柱轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮体重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机单重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 非常大高速超速 | 2250转/min的英文,不断地两种钟的英文 | |
| 联轴器驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最火类产品
推送优秀文章
- 知乎问答凭任何被的医院和度假酒店反复不断地采购计划?一起看懂康明斯禁音带发直流电发电装置组的核心区 2026-06-25
- 超强保电,安全可靠替换在家、商业楼与野外,这台8KW0号柴油来发三相电机柜,轻松自在选用各式电量消费场景 2026-06-25
- 医院专家、饭店抢着用的隔音电厂,这种400KW康明斯隔音箱式汽油风能发电动空气能热泵为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接方法,野外求生无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音风能发电悍机,没有理由东西让装修工程队陆续狂战换装? 2026-06-23
- 一部刷卡机,两种频段,重卡软件:上柴一款400KW静音来发无刷电冷库机组,敲碎欧洲电缆的边界 2026-06-22
- 一个使用到老的来发伺服高压电机,这台12Kw柴油发动机来发伺服高压电热泵机组,加黑架构设计、F级绝缘电阻,越变越可靠的 2026-06-19
- 初学框架也要快速用,这台12kW柴油密度电站设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 卫生院、数剧管理中心都使用的火力发发电厂空气能热泵汽车柴油发电机,这台玉柴火力发发电厂空气能热泵汽车柴油发电机,不挑大环境,漂亮达到各个严于动画场景 2026-06-18
- 载重车环境的功率自然采用:玉柴600KW静音电站超临界锅炉,汽车省油,G3耐腐蚀性,充分考虑多范围应用 2026-06-17
- 方法重载情况下的电力网服务保障,这台玉柴600KW火力发发电机柜,紧急救援备用电源也是煤矿主用,都使用 2026-06-17





